SSD 120GB Hynix 2,5" (6.3cm) SL308 SATAIII - RETAIL
Produktdaten im Überblick
Design | |
Eingebaut: | Ja |
SSD-Formfaktor: | 2.5" |
Produktfarbe: | Metallisch, Rot |
Energie | |
Energieverbrauch (idle): | 0,05 W |
Energieverbrauch (lesen): | 2,3 W |
Energieverbrauch (schreiben): | 2 W |
Arbeitsspannung: | 5 V |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 70 °C |
Stoßfest (in Betrieb): | 1500 G |
Stoßfest (außer Betrieb): | 1500 G |
Vibrationen in Betrieb: | 20 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 20 G |
Leistung | |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h |
SSD Speicherkapazität: | 120 GB |
SolidStateDrive (SSD) Schnittstelle: | Serial ATA III |
Lesegeschwindigkeit: | 560 MB/s |
Schreibgeschw: | 460 MB/s |
Speichertyp: | TLC |
Zufälliges Lesen (4KB): | 90000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB): | 83000 IOPS |
Software | |
Unterstützte Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite: | 10 cm |
Tiefe: | 6,99 cm |
Höhe: | 7 mm |
Gewicht: | 60 g |